Qual tablet comprar?
Todo tablet novo por preço e nota da ficha. Preços de hoje.
Tablets novos por preço e nota
- Tablet
- Melhor nota pelo preço
Toque num ponto para abrir o cardPasse o mouse num ponto para ver o card
Varrendo os tablets
Todos os tamanhos: 69 tablets no gráfico. Escolha um tamanho acima para afunilar.
Preços de 15/10/2026
- 111tablets no catálogo
- R$ 2.114preço mediano
- 7,6maior nota até R$ 2 milXiaomi Redmi Pad 2 Pro
- 15/10/2026Última atualização
Destaques
a maior nota em cada faixa de preço
Até R$ 1.500
Xiaomi Redmi Pad 2
8 GB de RAM · 256 GB
R$ 1.462,35 no Pixnota 6,8
Ver o melhor preço
R$ 1.500 a R$ 3.000
Xiaomi Redmi Pad 2 Pro
8 GB de RAM · 256 GB
R$ 1.936,65 no Pixnota 7,6
Ver o melhor preço
R$ 3.000 a R$ 6.000
Samsung Galaxy Tab S11
12 GB de RAM · 256 GB
R$ 5.631,12 no Pixnota 9,0
Ver o melhor preço
Acima de R$ 6.000
Apple iPad Pro 11″ M5
1 TB
R$ 15.999,99nota 9,9
Ver o melhor preço
Ver todos os 111 tabletsRecolher a lista
Ordenada por nota; toque num título para reordenar. Como calculamos.
| Tablet | Preço | Nota | Comprar |
|---|---|---|---|
| 1 TB | R$ 15.999,99 | 9,9 | Ver o melhor preço |
| 2 TB | R$ 17.499,99 | 9,9 | Ver o melhor preço |
| 2 TB | R$ 20.999,99 | 9,9 | Ver o melhor preço |
| 2 TB | R$ 21.442,80 | 9,5 | Ver o melhor preço |
| 256 GB | R$ 14.999,99 | 9,3 | Ver o melhor preço |
| 12 GB de RAM · 256 GB | R$ 5.631,12no Pix | 9,0 | Ver o melhor preço |
| 12 GB de RAM · 512 GB | R$ 6.511,12no Pix | 9,0 | Ver o melhor preço |
| 12 GB de RAM · 256 GB | R$ 5.393,07no Pix | 8,8 | Ver o melhor preço |
| 1 TB | R$ 8.999,99 | 8,7 | Ver o melhor preço |
| 512 GB | R$ 8.999,99 | 8,7 | Ver o melhor preço |
| 256 GB | R$ 7.999,99 | 8,6 | Ver o melhor preço |
| 12 GB de RAM · 512 GB | R$ 7.199 | 8,5 | Ver o melhor preço |
| 512 GB | R$ 6.199,99 | 8,4 | Ver o melhor preço |
| 256 GB | R$ 7.129,99 | 8,3 | Ver o melhor preço |
| 1 TB | R$ 6.999,99 | 8,2 | Ver o melhor preço |
| 1 TB | R$ 6.999,99 | 8,2 | Ver o melhor preço |
| 256 GB | R$ 5.899,99 | 8,1 | Ver o melhor preço |
| 256 GB | R$ 6.099,99 | 8,1 | Ver o melhor preço |
| 512 GB | R$ 6.199,99 | 8,1 | Ver o melhor preço |
| 512 GB | R$ 7.299,99 | 8,1 | Ver o melhor preço |
| 256 GB | R$ 5.699,99 | 7,9 | Ver o melhor preço |
| 512 GB | R$ 8.499,99 | 7,9 | Ver o melhor preço |
| 12 GB de RAM · 512 GB | R$ 14.668,20no Pix | 7,9 | Ver o melhor preço |
| 128 GB | R$ 6.999,99 | 7,8 | Ver o melhor preço |
| 8 GB de RAM · 128 GB | R$ 3.079,12no Pix | 7,7 | Ver o melhor preço |
| 128 GB | R$ 4.999,99 | 7,7 | Ver o melhor preço |
| 512 GB | R$ 9.299 | 7,7 | Ver o melhor preço |
| 8 GB de RAM · 256 GB | R$ 1.936,65no Pix | 7,6 | Ver o melhor preço |
| 128 GB | R$ 5.799,99 | 7,6 | Ver o melhor preço |
| 128 GB | R$ 6.416,87 | 7,6 | Ver o melhor preço |
| 512 GB | R$ 6.699,99 | 7,6 | Ver o melhor preço |
| 8 GB de RAM · 256 GB | R$ 2.463,12no Pix | 7,5 | Ver o melhor preço |
| 8 GB de RAM · 128 GB | R$ 2.815,12no Pix | 7,5 | Ver o melhor preço |
| 8 GB de RAM · 128 GB | R$ 2.903,12no Pix | 7,5 | Ver o melhor preço |
| 8 GB de RAM · 128 GB | R$ 2.742,57no Pix | 7,4 | Ver o melhor preço |
| 8 GB de RAM · 256 GB | R$ 2.056,41no Pix | 7,3 | Ver o melhor preço |
| 128 GB | R$ 5.799,99 | 7,3 | Ver o melhor preço |
| 256 GB | R$ 7.438,80 | 7,3 | Ver o melhor preço |
| 8 GB de RAM · 256 GB | R$ 2.287,12no Pix | 7,2 | Ver o melhor preço |
| 6 GB de RAM · 128 GB | R$ 2.911,90no Pix | 7,2 | Ver o melhor preço |
| 256 GB | R$ 4.899,99 | 7,2 | Ver o melhor preço |
| 6 GB de RAM · 128 GB | R$ 2.351,97no Pix | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 6 GB de RAM · 128 GB | R$ 3.464,10no Pix | 7,0 | Ver o melhor preço |
| 8 GB de RAM · 256 GB | R$ 1.462,35no Pix | 6,8 | Ver o melhor preço |
| 128 GB | R$ 3.748,80no Pix | 6,8 | Ver o melhor preço |
| 128 GB | R$ 2.439,90 | 6,7 | Ver o melhor preço |
| 4 GB de RAM · 128 GB | R$ 1.264,72no Pix | 6,5 | Ver o melhor preço |
| 8 GB de RAM · 128 GB | R$ 2.797 | 6,5 | Ver o melhor preço |
| 8 GB de RAM · 128 GB | R$ 1.891,12no Pix | 6,1 | Ver o melhor preço |
| 6 GB de RAM · 128 GB | R$ 2.178,87 | 6,1 | Ver o melhor preço |
| 6 GB de RAM · 128 GB | R$ 2.575,08no Pix | 6,1 | Ver o melhor preço |
| 4 GB de RAM · 128 GB | R$ 1.272,50no Pix | 6,0 | Ver o melhor preço |
| 4 GB de RAM · 64 GB | R$ 1.601,50no Pix | 5,4 | Ver o melhor preço |
| 4 GB de RAM · 64 GB | R$ 1.117,14no Pix | 5,3 | Ver o melhor preço |
| 4 GB de RAM · 64 GB | R$ 1.079 | 5,2 | Ver o melhor preço |
| 64 GB | R$ 3.449 | 5,2 | Ver o melhor preço |
| 4 GB de RAM · 128 GB | R$ 1.264,72no Pix | 5,1 | Ver o melhor preço |
| 4 GB de RAM · 128 GB | R$ 1.319,12no Pix | 5,0 | Ver o melhor preço |
| 4 GB de RAM · 128 GB | R$ 1.360 | 5,0 | Ver o melhor preço |
| 4 GB de RAM · 64 GB | R$ 989,10no Pix | 4,8 | Ver o melhor preço |
Fonte e metodologia
Loja própria do Magalu, vendedor do Magalu com nota 4,0 e 100 vendas ou mais, a própria KaBuM (feed da Awin) ou, no Mercado Livre, loja oficial ou reputação verde. Preço à vista, menor entre os vendedores que passam nessa regra. Os tablets sem ficha suficiente ficam sem nota. A nota é a de ficha técnica do Radar, descrita em Como calculamos a nota; ela não depende de comissão.
Conferido em 15/10/2026.